Lavori eseguiti in ambito topografico:
SOCIETA' | IMPRESA ESECUTRICE | ATTIVITA' SVOLTA | ANNO |
Consorzio della Bonifica della Capitanata | Di Corato S.p.a. | Lavori di rilievo di condotte e camerette zona Nord - Fortore - frazionamenti; | 1993 |
MCM ferr. in conc. Modena | Alcatel S.p.a. | rilievi topografici di precisione | 1994 |
E.A.A.P. | Mucafer | Approvvigionamento idrico nella valle del Noce e nel Comune di Maratea - frazionamenti; | 1994 |
Ferrovie dello Stato | Astaldi | Lavori di costruzione linea ferroviaria tratta Civitavecchia Capranica Orte; | 1995 |
Ferrovie dello Stato | Consorzio “CAVET” | Lavori di costruzione linea Alta velocità - Comune di Bologna - realizzazione del Piano quotato; | 1995 |
Comune di Volturino | Lavori per la costruzione pista ciclabile sp 135 - Piano quotato; | 1995 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | rifacimento linea MT - agro di Anzano - rilievi altimetrici; | 1996 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | rilievi linee MT e riporto striscioni catastali – km.60.000 | 1997 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Accatastamento nucleo di Candela (Fg) |
1997 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Accatastamento nucleo di Sant’Agata di Puglia (Fg) | 1997 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | LEZZI Salvatore S.r.l. | Preferenziale Ascoli Satriano – Candela (Fg) – picchettazione e rilievi altimetrici – km.13.500 | 1998 |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Accatastamento fabbricato agenzia di Manfredonia |
1998 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Accatastamento cabina Sant’Agata di Puglia | 1999 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Accatastamento cabina Anzano di Puglia | 1999 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linee esistenti rete MT - BT e riporto su cartografia informatizzata Km.25.000 | 1999 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linee esistenti rete MT e riporto su cartografia informatizzata con referenze geografiche Km.32.000 1^ Lotto | 1999 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linee esistenti rete MT e riporto su cartografia informatizzata con referenze geografiche Km.20.000 2^ Lotto | 1999 | |
Consorzio della Bonifica della Capitanata | Frazionamento immobili ha 30.00.00 | 1999 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | CO.ED.EL S.r.l. | Preferenziale da C.P. Orta Nova a Smistamento Stornara – Candela (Fg) – picchettazione e rilievi altimetrici – km.11+000 | 1999 |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linee esistenti rete MT e riporto su cartografia informatizzata con referenze geografiche Km.20.000 2^ Lotto | 2000 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Rilievo altimetrico della “valle dei Carri” per attraversamento linea MT |
2000 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo altimetrico attraversamenti strada regionale n.6 in agro di Minervino Murge (Ba) 1^ Lotto | 2000 | |
COMUNE DI LIZZANO (Ta) | SLED S.p.A. | Progetto per il riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda – Rilievo plano altimetrico della rete per la progettazione esecutiva dell’impianto | 2000 |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo altimetrico attraversamenti strada regionale n.6 in agro di Minervino Murge (Ba) 2^ Lotto | 2000 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo altimetrico interferenze per allacciamento nuova C.P. Parco industriale ex Enichem | 2000 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linee esistenti e verifica stato di uso in agro di Foggia | 2001 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Rilievo della linea MT “Epitaffio” e riporto su cartografia informatizzata con referenze geografiche Km.50. |
2001 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Costruzione variante alla 1-2 MISPINAZZONA – agro di Minervino Murge. | 2001 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo della linea MT “Spada” e riporto su cartografia informatizzata con referenze geografiche Km.95. | 2001 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Normalizzazione interferenze con S.S. n.16. | 2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “Incoronata” agro di Foggia Km.15 | 2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Pidocchio ” km 15 agro di | 2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Rilievo linea MT “ MCM ” km 20 agro di |
2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Fariseme ” km 17 Provincia di Foggia | 2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Rurale Ascoli Candela ” km 33 agro di | 2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Morelli ” km 37 Provincia di Foggia | 2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Panni - Monteleone ” km 7 Provincia di Foggia | 2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Rilievo linea MT “ Candela – Scalo Rocchetta ” km 45 Provincia di Foggia |
2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Ariano ” km 15 Provincia di Foggia | 2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Rilievo linea MT “ San Severo a C.P. Lucera ” km 17 Provincia di Foggia |
2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Rilievo linea MT “ Cruste a C.P. Lucera ” km 10 Provincia di Foggia |
2002 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Incoronata” 2° Lotto Provincia di Foggia | 2003 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Spada “ 2° Lotto Provincia di Bari | 2003 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Progettazione rete elettrica rurale in agro di Mattinata | 2003 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Rilievo di tratti di linea in suoli demaniali |
2003 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Ippocampo” Provincia di Foggia | 2003 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Ciccaletto ” Provincia di Foggia | 2003 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “ Manfredonia “ Provincia di Foggia | 2003 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Razionalizzazione interferenze con S.S.89, S.S.273 e asta a S.Giovanni Rotondo Provincia di Foggia | 2003 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Elettrificazione rurale 3° Lotto – agro di Monte Sant’Angelo e Mattinata | 2004 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
TROIA – Rilievo linea MT esistente “Foggia” derivazione Casone-Castellaccio-De Biase con striscia planimetrica catastale aggiornata, riporto dei sostegni esistenti, conversione disegni in formato numerico, segnalazione dei punti critici con dettaglio fotografico, ecc.. |
2004 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Accatastamento cabina nodali | 2004 | |
Acquedotto Pugliese S.p.a. | Rilievo condotte adduttrici e depuratori nei Comuni di Otranto, Palmariggi, Maglie ecc. | 2004 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo e progettazione rete elettrica Porto Industriale di Manfredonia | 2004 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “MARIUCCIA” | 2005 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “S. GIOVANNI – MONTE S. ANGELO” | 2005 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “S. MARCO” | 2005 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “MONTELEONE” | 2005 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “S.MARCO-S.GIOVANNI” | 2005 | |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Rilievo linea MT “SAN SEVERO – SAN MARCO IN LAMIS” | 2006 | |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA | Rilevazione con tecnologia Laser Scanner della scarpata della diga di Ochito | 2006 | |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA | Rilevazione con tecnologia Laser Scanner della diga di Ochito | 2007 | |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA | Rilevazione con tecnologia Laser Scanner della diga del Celone | 2007 | |
ACQUEDOTTO PUGLIESE | Rilevazione con tecnologia Laser Scanner serbatoi e posizionamento cartografico | 2007 | |
AR INDUSTRIE ALIMENTARI | Rilevazione topografica per la realizzazione di un complesso industriale di 60 ha | 2007-2010 | |
SOCIETA’ SETTORE FOTOVOLTAICO | Rilevazione topografica di n.30 siti sui quali verranno realizzati impianti FV. | 2009-2010 |